141 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
3M | BREADBOARD TERMINAL STRIP 20PC | 38.733 | Ra cổ phiếu. | |
|
Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 6.50X2.13" | 13 | Ra cổ phiếu. | |
923399-I
Rohs Compliant |
3M | BREADBOARD TERMINAL STRIP | 20.848 | Ra cổ phiếu. | |
3370-1000
Rohs Compliant |
3M | CONN SOCKET 16POS DL BREADBOAD | 2.393 | Ra cổ phiếu. | |
|
Global Specialties | BREADBOARD ASSEMBLY 6.89X9.06" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bud Industries, Inc. | BREADBOARD TERM STRIP 3.20X2.08" | 3.059 | Ra cổ phiếu. | |
|
Kitronik | BREADBOARD TERM STRIP 1.85X1.38" | 2.875 | Ra cổ phiếu. | |
|
SparkFun | BREADBOARD TERM STRIP 3.29X2.15" | 4.95 | Trong kho250 pcs | |
|
Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 4.12X2.31" | 7.2 | Trong kho170 pcs | |
319030002
Rohs Compliant |
Seeed | BASIC BREAD BOARD 16.5*5.5 CM | 7.038 | Ra cổ phiếu. | |
|
3M | BREADBOARD DISTI BUS 6.50X0.43" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Parallax, Inc. | BREADBOARD TERMINAL STRIP | - | Ra cổ phiếu. | |
700-00012
Rohs Compliant |
Parallax, Inc. | BREADBOARD TERM STRIP 1.75X1.38" | 3.488 | Ra cổ phiếu. | |
|
Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 6.50X2.13" | 8.25 | Ra cổ phiếu. | |
|
DFRobot | BREADBOARD TERM STRIP 1.80X1.40" | 2.99 | Trong kho82 pcs | |
|
DFRobot | BREADBOARD TERM STRIP 6.70X2.60" | 7.73 | Ra cổ phiếu. | |
|
SparkFun | BREADBOARD TERM STRIP 1.85X1.38" | 3.95 | Trong kho55 pcs | |
|
3M | BREADBOARD ASSEMBLY 7.00X4.00" | 43.016 | Trong kho91 pcs | |
|
Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 6.50X1.75" | 7.2 | Trong kho13 pcs | |
|
Global Specialties | BREADBOARD ASSEMBLY 5.12X8.46" | 32.95 | Ra cổ phiếu. | |
|
3M | BREADBOARD DISTI BUS 6.50X0.35" | 11.923 | Trong kho15 pcs | |
|
SparkFun | BREADBOARD TERM STRIP 1.85X1.38" | 3.95 | Ra cổ phiếu. | |
|
Digilent, Inc. | BREADBRD TERM STRIP 4.50X1.75" | 7.99 | Ra cổ phiếu. | |
|
Global Specialties | BREADBOARD ASSEMBLY 7.20X3.74" | 18.5 | Trong kho26 pcs | |
|
MikroElektronika | BREADBOARD MINI SELF-ADHESIVE WH | 3.56 | Trong kho20 pcs | |
|
DFRobot | BREADBOARD TERM STRIP 1.80X1.40" | 2.99 | Trong kho296 pcs | |
700-00095
Rohs Compliant |
Parallax, Inc. | BREADBOARD SMALL CLEAR | - | Ra cổ phiếu. | |
|
SparkFun | BREADBOARD TERM STRIP 3.29X2.15" | 4.95 | Ra cổ phiếu. | |
|
Seeed | BREADBRD TERM STRIP 1.77X1.38" | 3.01 | Trong kho125 pcs | |
|
Global Specialties | EXT PWRD BREADBOARD 1360 TIE PNT | 20.1 | Trong kho13 pcs | |
|
Global Specialties | BREADBOARD ASSEMBLY 6.89X9.06" | 65 | Trong kho15 pcs | |
|
Seeed | MINI BREAD BOARD 4.5X3.5CM-GREEN | 3.01 | Trong kho171 pcs | |
|
Pi Supply | BREADBRD TERM STRIP 1.77X1.38" | 5.252 | Trong kho141 pcs | |
|
SparkFun | BREADBOARD TERM STRIP 1.85X1.38" | 3.95 | Ra cổ phiếu. | |
|
Global Specialties | BREADBOARD ASSEMBLY 12.01X9.45" | 103 | Ra cổ phiếu. | |
|
DFRobot | BREADBOARD TERM STRIP 1.80X1.40" | 2.99 | Trong kho81 pcs | |
|
Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 6.50X1.38" | 7.15 | Ra cổ phiếu. | |
|
3M | BREADBOARD ASSEMBLY 7.75X6.25" | 72.394 | Trong kho39 pcs | |
|
Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 3.25X1.75" | 5.15 | Trong kho300 pcs | |
|
3M | BREADBRD TRM STRP 0.63X0.2" 20PC | 16.723 | Trong kho9 pcs | |
|
Parallax, Inc. | BREADBOARD TERM STRIP 6.88X2.56" | 6.86 | Trong kho482 pcs | |
BB-32622
Rohs Compliant |
Bud Industries, Inc. | BREADBOARD TIE-POINT 2800 | 22.4 | Trong kho27 pcs | |
|
Global Specialties | BREADBRD TERM STRIP 6.50X1.38" | 5.65 | Trong kho37 pcs | |
A000032
Rohs Compliant |
Arduino.ORG | BREADBOARD TERMINAL STRIP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Global Specialties | EXT PWRD BREADBOARD 840 TIE-PNT | 24.7 | Trong kho21 pcs | |
|
3M | BREADBRD ASSEMBLY 14.69X9.75" | 184.662 | Trong kho14 pcs | |
|
DFRobot | BREADBOARD TERM STRIP 1.80X1.40" | 2.99 | Trong kho274 pcs | |
|
Digilent, Inc. | BREADBOARD KIT SOLDERLESS LARGE | 16.25 | Trong kho287 pcs | |
|
3M | BREADBRD ASSEMBLY 10.25X9.25" | 124.891 | Trong kho13 pcs | |
|
3M | BREADBOARD TERMINAL STRIP 20PC | 45.632 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|