478 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
AVX Corporation | DUPLEXER SAW 8SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Johanson Technology | RF DIPLEXER 892MHZ/1.85GHZ 1206 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD | 0.319 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 | - | Ra cổ phiếu. | |
ACFM-7101-TR1G
Rohs Compliant |
Avago Technologies (Broadcom Limited) | RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 6SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 1GHZ-5GHZ 8SMD | 1.499 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) | RF DIPLEXER 502.5MHZ/1.4GHZ MOD | 5.693 | Ra cổ phiếu. | |
B39741B8570P810A99
Rohs Compliant |
Epcos / RF360 | SAW DUPLEXER MOBILE SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | DUPLEXER 2016 CSSD BAND 2 BAL | 1.446 | Ra cổ phiếu. | |
B39272B8644P810
Rohs Compliant |
Epcos / RF360 | RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD | - | Ra cổ phiếu. | |
ACMD-6126-TR1
Rohs Compliant |
Avago Technologies (Broadcom Limited) | DUPLEXER FBAR | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 1.875GHZ/1.96GHZ | 1.437 | Ra cổ phiếu. | |
B39781B7928P810
Rohs Compliant |
Epcos / RF360 | RF DIPLEXER 751MHZ/782MHZ 9SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
B39212B8571P810S5
Rohs Compliant |
Epcos / RF360 | SAW DUPLEXER MOBILE SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 751MHZ/782MHZ 8SMD | 1.499 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | RF DIPLEXER 1008 9 PC PAD | 0.236 | Ra cổ phiếu. | |
B39941B8073P810A99
Rohs Compliant |
Epcos / RF360 | SAW DUPLEXER MOBILE SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | RF DIPLEXER 881.5MHZ/1.96GHZ MOD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Epcos / RF360 | RF DIPLEXER 914.5/959.5MHZ 8SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RF DIPLEX 1.7475/1.8425GHZ MNBLK | 6.902 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD | 0.276 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | RF DIPLEXER 836.5/881.5MHZ 8SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
B39941B8605P810
Rohs Compliant |
Epcos / RF360 | RF DIPLEXER 897.5/942.5MHZ 9SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8QFN | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | RF DIPLEXER 832MHZ/2.2GHZ 0805 | 0.394 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | DUPLEXER 2016 CSSD BAND 17 | 0.855 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD | 2.063 | Trong kho129 pcs | |
|
TDK Corporation | RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603 | 0.421 | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | RF DIPLEXER 1.75/1.84GHZ 8VQFN | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | RF DIPLEXER 1.8825/1.9625GHZ SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
B39202B8082P810A3
Rohs Compliant |
Epcos / RF360 | SAW DUPLEXER MOBILE SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | DUPLEXER 2016 CSSD BAND 8 SE | 0.958 | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | RF DIPLEXER 881.5MHZ/1.96GHZ MOD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD | 1.278 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FBAR DUPLEXER 2016 CSSD BAND 25 | 2.03 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 1206 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RF DIPLEXER MONOBLOCK 3 PC PAD | 8.775 | Ra cổ phiếu. | |
2450DP39H5500E
Rohs Compliant |
Johanson Technology | RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RF DIPLEXER MONOBLOCK 3 PC PAD | 6.888 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) | RF DIPLEXER MODULE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LTE QUADPLEXER B25 B26 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | RF DIPLEXER 10TDFN EXPOSED PAD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | RF DIPLEXER 872.5MZ/1.78GHZ 0805 | 0.319 | Ra cổ phiếu. | |
CX6109
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | RF DIPLEXER | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 | 0.15 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | RF DIPLEXER 829.5MHZ/2.2GHZ 0402 | 0.354 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD | 0.413 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | DUPLEXER SAW 8SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 829MHZ/4.692GHZ 0805 | 0.319 | Ra cổ phiếu. | |
B39951B8093P810S5
Rohs Compliant |
Epcos / RF360 | SAW DUPLEXER MOBILE SMD | - | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|