423,274 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.8K OHM 2% 2.4W 1206 | 0.769 | Ra cổ phiếu. | |
RG2012P-7682-B-T5
Rohs Compliant |
Susumu | RES SMD 76.8K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.057 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 3.57M OHM 1% 1/10W 0603 | 0.003 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES SMD 698 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 0.092 | Ra cổ phiếu. | |
CRGV2010F78K7
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 78.7K OHM 1% 1/2W 2010 | 0.102 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES SMD 51 OHM 1% 1/10W 0603 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 60.4K OHM 1% 1/4W 1206 | 4.568 | Ra cổ phiếu. | |
|
Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 43 OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.167 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES SMD 2.4K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.013 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 90 | 0.025 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 57.6 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.182 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 27K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.034 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1/4W MELF | 0.033 | Ra cổ phiếu. | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 680 OHM 0.01% 0.3W 1206 | 6.882 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES SMD 324 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.009 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | RES SMD 1.74KOHM 0.1% 1/16W 0402 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 1.07M OHM 1% 1/5W 0805 | 0.059 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES SMD 39 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.025 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 30.1K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.015 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 750 OHM 0.1% 0.15W 0705 | 1.644 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 75.9 OHM 0.1% 3/8W 0603 | 0.653 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | RES SMD 0.25% 1/16W 0402 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 64.9 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.006 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 113 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.084 | Ra cổ phiếu. | |
MCT06030D4020DP500
Rohs Compliant |
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 402 OHM 0.5% 1/8W 0603 | 0.055 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | RES 1.4K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Ra cổ phiếu. | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 110 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.04 | Ra cổ phiếu. | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 422K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.052 | Ra cổ phiếu. | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 768K OHM 0.1% 1/3W 1206 | 0.065 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 30.1K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | Ra cổ phiếu. | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/5W 0805 | 6.013 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | RES 16.9K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 300K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.003 | Ra cổ phiếu. | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 11K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.019 | Ra cổ phiếu. | |
|
Susumu | RES SMD 110 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 0.335 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | RES 39K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.073 | Ra cổ phiếu. | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 1.2K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 0.106 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 27 | 0.031 | Ra cổ phiếu. | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 249K OHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.124 | Ra cổ phiếu. | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 150K OHM 1% 1/2W 1206 | 0.02 | Ra cổ phiếu. | |
CPF0603B261RE
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0603 261R 0.1% 25PPM 5K RL | 0.103 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | RES 223K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.073 | Ra cổ phiếu. | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.013 OHM 5% 2W 2512 | 0.146 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 92 OHM 0.1% 0.4W 1206 | 0.638 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES SMD 2.7K OHM 20% 1/4W 1206 | 0.063 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | RES 0.28 OHM 1% 1/4W 0805 | 0.154 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | 2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 40 | 0.192 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES SMD 1.54K OHM 1/10W 0603 | 0.286 | Ra cổ phiếu. | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 57.6K OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.058 | Ra cổ phiếu. | |
|
Susumu | RES SMD 78.7KOHM 0.5% 1/10W 0805 | 0.013 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|