423,274 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Yageo | RES SMD 5.49 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.151 | Trong kho | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 3.01K OHM 1% 0.02W 0805 | - | Trong kho | |
|
Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 29.4K OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.174 | Trong kho | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 154K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.145 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 100 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 4.568 | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 2K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.151 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | RES 18 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.003 | Trong kho | |
|
Panasonic | RES SMD 24.3 OHM 1% 1/20W 0201 | 0.005 | Trong kho | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 5.9K OHM 1% 1/8W 0603 | 0.019 | Trong kho | |
|
Susumu | RES SMD 8.87K OHM 1/16W 0402 | 0.553 | Trong kho | |
|
Susumu | RES SMD 1.43KOHM 0.1% 1/16W 0402 | - | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 121 OHM 0.25% 1/16W 0402 | - | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 16.2 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.02 | Trong kho | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 3.9 OHM 5% 1/16W 0402 | - | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 174K OHM 1% 3/4W 2010 | 0.085 | Trong kho | |
CPF0805B1M3E
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF0805 1M3 0.1% 25PPM 5K RL | 0.106 | Trong kho | |
|
Panasonic | RES SMD 909 OHM 0.5% 1/4W 0603 | 0.022 | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 30.9 OHM 1% 1W 2512 | 0.061 | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 1% 0.6W MELF | 0.033 | Trong kho | |
|
Panasonic | RES SMD 165K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.005 | Trong kho | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 620 OHM 5% 2/3W 2010 | 0.057 | Trong kho | |
|
Panasonic | RES SMD 1.62K OHM 1% 3/4W 1812 | 0.098 | Trong kho | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 31.6K OHM 0.1% 1/2W 2512 | 0.207 | Trong kho | |
|
Panasonic | RES SMD 3.57K OHM 1% 1/2W 0805 | 0.091 | Trong kho | |
|
Panasonic | RES SMD 330 OHM 5% 1/4W 0603 | 0.01 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | RES 164K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.313 | Trong kho | |
|
Panasonic Electronic Components | RES SMD 0.12 OHM 5% 1/4W 1210 | 0.099 | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 42.2KOHM 0.1% 1/16W 0402 | - | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 1.02KOHM 0.1% 1/10W 0603 | - | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 390 OHM 5% 1/32W 01005 | 0.017 | Trong kho | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 0.27 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.069 | Trong kho | |
|
Panasonic | RES SMD 1.15M OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | Trong kho | |
|
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | RES SMD 1K OHM 0.02% 1/5W 0805 | 16.752 | Trong kho | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 95.3 OHM 0.5% 1/3W 1206 | 0.035 | Trong kho | |
CPF0603B665RE
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0603 665R 0.1% 25PPM 5K RL | 0.103 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 590 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.014 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | RES 0.39 OHM 1% 1W 1210 | 0.161 | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 43 OHM 5% 1/8W 0805 | 0.01 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | RES 383 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.313 | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 330 OHM 0.25% 1/8W 1206 | - | Trong kho | |
|
Panasonic | RES SMD 7.87KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.047 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 576 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 4.568 | Trong kho | |
|
Susumu | RES SMD 2.55KOHM 0.02% 1/8W 0805 | 1.203 | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 510K OHM 0.5% 1/8W 0805 | - | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 100K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.006 | Trong kho | |
|
Panasonic | RES 910 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.017 | Trong kho | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 44.2 OHM 0.1% 1W 2512 | 0.207 | Trong kho | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 158K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.002 | Trong kho | |
|
Yageo | RES SMD 3.4K OHM 1% 1/8W 1206 | - | Trong kho | |
|
Vishay Dale | RES SMD 267 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.195 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|