96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 9A 11 MOHM SMD | 2.465 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 1.75A 80 MOHM | 0.303 | Trong kho | |
ER1641-153JS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 315MA 800 MOHM TH | 10.697 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 2.02A 94 MOHM | 0.282 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.64A 150 MOHM SMD | 2.888 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 16NH 180MA 1.7 OHM SMD | 0.145 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IM-4 110 5% RJ4 | - | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.2UH 760MA 180 MOHM | - | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 330UH 660MA 500 MOHM | 0.724 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM SMD | 1.269 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 51MA 18 OHM TH | 2.246 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.5UH 7A 22 MOHM SMD | 0.51 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 56UH 110MA 3.3 OHM SMD | - | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 2.8A 174 MOHM SMD | 1.16 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 13NH 160MA 2 OHM SMD | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.2A 120 MOHM | 0.133 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 50MA 700 MOHM | 0.078 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 680UH 270MA 940 MOHM | 0.235 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 150NH 250MA 250 MOHM | 0.116 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47UH 220MA 1.5 OHM SMD | 0.208 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 112MA 9.8 OHM | 8.344 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 263MA 3 OHM SMD | 0.763 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12MH 72MA 27 OHM TH | 0.921 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.8NH 300MA 200 MOHM | - | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560NH 285MA 1.2 OHM | 0.334 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 185MA 2 OHM SMD | - | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330UH 640MA 840 MOHM | 0.641 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120UH 1A 250 MOHM TH | 0.33 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 750MA 100 MOHM SMD | 0.392 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47NH 600MA 230 MOHM | 0.259 | Trong kho | |
|
TT Electronics | FIXED IND 200NH 21A 0.9 MOHM SMD | - | Trong kho | |
CTX01-13593
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | FIXED INDUCTOR | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12NH 450MA 140 MOHM | - | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 390UH 253MA 1.95 OHM | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 4.6A 17 MOHM SMD | 0.472 | Trong kho | |
|
Bel | FIXED IND 18UH 680MA 497 MOHM | 0.384 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | INDUCTOR,SMD HIGH CURRENT,METAL | 0.543 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3NH 250MA 650 MOHM | 0.029 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 550MA 250 MOHM | 11.079 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 8.7UH 11A 8 MOHM SMD | 1.519 | Trong kho | |
|
EPCOS | FIXED IND 150NH 370MA 360 MOHM | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 7A 19 MOHM SMD | 1.297 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.6NH 560MA 160 MOHM | 0.015 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 1.59A 50 MOHM SMD | 21.042 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 2.5A 72MOHM | 0.347 | Trong kho | |
1840R-09H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 1.24A 180 MOHM | 1.836 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .62 5% B08 | - | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 210MA 1.4 OHM | 0.496 | Trong kho | |
ER1840-19JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.6UH 870MA 155 MOHM | 4.897 | Trong kho | |
|
TT Electronics | FIXED IND 4.1UH 1.2A 81 MOHM SMD | - | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|