96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Wurth Electronics | FIXED IND 33UH 320MA 3.64 OHM | 0.235 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150UH 130MA 4.16 OHM | 0.435 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 14A 3 MOHM TH | 1.718 | Trong kho | |
1641R-332K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 490MA 350 MOHM | 0.84 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470NH 13.5A 3.9 MOHM | 1.553 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 1.75A 160 MOHM | 1.27 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 430MA 260 MOHM | 27.492 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 18NH 260MA 800 MOHM | 0.116 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.9NH 500MA 170 MOHM | 0.052 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47NH 200MA 1.2 OHM SMD | 0.031 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 380MA 1.38 OHM | 0.441 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220UH 1A 330 MOHM TH | - | Trong kho | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1UH 12.3A 9 MOHM | 0.572 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 152MA 8 OHM SMD | 1.513 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 5MA 1.1 OHM SMD | - | Trong kho | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 8.2NH 750MA 120 MOHM | 0.496 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 470NH 1.1A 42 MOHM SMD | 0.09 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 73.347 | Trong kho | |
ER1025-36JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 230MA 1.2 OHM TH | 4.021 | Trong kho | |
|
Bel | FIXED IND 56UH 1.4A 199 MOHM SMD | 0.284 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 5UH 10A 10 MOHM TH | 15.541 | Trong kho | |
1840-34H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 324MA 1.2 OHM TH | 2.02 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 770MA 324 MOHM | 0.077 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 3A 20 MOHM TH | 9.049 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .22 10% B08 | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 2A 260 MOHM TH | 2.474 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 22.14 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 540MA 1.8 OHM TH | 2.83 | Trong kho | |
CDH63NP-3R9MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 3.9UH 1.65A 92 MOHM | 0.204 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2NH 380MA 300 MOHM | 0.032 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56UH 95MA 10 OHM SMD | 0.36 | Trong kho | |
ER1641-334JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 110MA 6.4 OHM TH | 9.831 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 2.7 10% B08 | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 1.4A 210 MOHM TH | - | Trong kho | |
|
EPCOS | FIXED IND 18UH 155MA 2 OHM SMD | 0.161 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM | 7.52 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 320MA 1.2 OHM SMD | 0.082 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM | 1.567 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.2NH 800MA 1.1 OHM | 0.062 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 470UH 110MA 12.3 OHM | 0.251 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 7.6UH 5.5A SDRI10X PBC | 7.8 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 120MA 7 OHM SMD | 0.392 | Trong kho | |
2500R-04H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 120MA 9.1 OHM TH | 1.13 | Trong kho | |
CLS5D11HPNP-6R8NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 950MA 170 MOHM | 0.496 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 840MA 100 MOHM | 1.397 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 90MA 16 OHM SMD | 16.834 | Trong kho | |
2500-02G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 300UH 122MA 8.7 OHM TH | 1.865 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 170MA 5 OHM TH | 0.818 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 11.695 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.5UH 8.5A 13.5 MOHM | 0.427 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|