29,943 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
CTS Electronic Components | RES NTWRK 32 RES 100 OHM 64LBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 4 RES 33K OHM 1206 | 0.093 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | RES ARRAY 4 RES 160 OHM 0804 | 0.026 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 4 RES 100 OHM 8SIP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 13 RES 390K OHM 14SOIC | - | Ra cổ phiếu. | |
|
LAPIS Semiconductor | RES ARRAY 4 RES 11 OHM 1206 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES ARRAY 2 RES 43 OHM 0404 | 0.022 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RESISTOR ARRAY INVERTED CONVEX | 0.004 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 3 RES 6.8K OHM 6SIP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 8 RES 82 OHM 1506 | 0.042 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES ARRAY 4 RES 26.7 OHM 0804 | 0.013 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | RES ARRAY 2 RES 22 OHM 0606 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES ARRAY 2 RES 147 OHM 0606 | 0.016 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 5 RES 50 OHM 10SIP | 0.351 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | RES ARRAY 8 RES 120K OHM 2512 | 0.116 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES ARRAY 4 RES 470 OHM 0804 | 0.013 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 13 RES 390K OHM 14SOIC | 1.019 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 15 RES 68K OHM 16SOIC | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 8 RES 12K OHM 9SRT | 1.599 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES ARRAY 4 RES 51 OHM 1206 | 0.02 | Ra cổ phiếu. | |
|
Vishay Precision Group | RES NTWRK 2 RES MULT OHM RADIAL | 23.16 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 8 RES 100K OHM 2512 | 0.095 | Ra cổ phiếu. | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES ARRAY 4 RES 27 OHM 1206 | 0.009 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 15 RES 220 OHM 16SOIC | 1.036 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES ARRAY 4 RES 2.55K OHM 2012 | 0.07 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 5 RES 22K OHM 6SIP | 0.153 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 4 RES 33 OHM 8SIP | 0.559 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 3 RES 47K OHM 6SIP | 0.481 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES ARRAY 4 RES 1K OHM 2012 | 0.08 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 7 RES 330K OHM 14SOIC | 1.036 | Ra cổ phiếu. | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES ARRAY 4 RES 1.6K OHM 1206 | 0.009 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 5 RES 560 OHM 10SIP | 0.098 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 9 RES 330K OHM 10SIP | 0.147 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 4 RES 4.75K OHM 1206 | 0.029 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES ARRAY 8 RES 6.65K OHM 1606 | 0.066 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | RES ARRAY 4 RES 2.7 OHM 0804 | 0.02 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES ARRAY 4 RES 560K OHM 1206 | 0.062 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 8 RES 240 OHM 16DIP | 0.429 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 15 RES 820K OHM 16SOIC | 1.019 | Ra cổ phiếu. | |
|
Yageo | RES ARRAY 2 RES 243K OHM 0404 | 0.057 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 7 RES 100K OHM 8SIP | 0.145 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 13 RES 120 OHM 14DIP | 0.416 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | RES ARRAY 4 RES 100K OHM 2008 | 0.074 | Ra cổ phiếu. | |
|
Vishay Precision Group | RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1505 | 12.504 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES NETWORK 5 RES MULT OHM 8SOIC | 3.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
LAPIS Semiconductor | RES ARRAY 8 RES 240 OHM 1506 | - | Ra cổ phiếu. | |
Y4943V0209TT0L
Rohs Compliant |
Vishay Precision Group | RES NTWRK 2 RES MULT OHM RADIAL | 13.65 | Ra cổ phiếu. | |
|
Vishay Precision Group | RES NTWRK 2 RES MULT OHM RADIAL | 21.06 | Ra cổ phiếu. | |
|
LAPIS Semiconductor | RES ARRAY 8 RES 56 OHM 1206 | 0.014 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | RES ARRAY 5 RES 2.2K OHM 6SIP | 0.132 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|